0	1	-1	23.2335
1	2	-1	8.18009
2	3	-1	20.976
3	4	5	2.14948
3	4	10	5.24045
3	4	12	1.22401
3	4	-1	10.3745
3	5	10	1.13363
3	5	-1	3.87586
3	10	11	1.16884
3	10	12	4.67671
3	10	-1	7.41313
3	11	12	1.12617
3	11	-1	0.0600052
3	12	-1	0.0473962
4	5	6	5.97585
4	5	10	5.48582
4	5	-1	8.18826
4	6	10	1.21881
4	6	-1	11.0781
4	10	12	2.35011
4	10	-1	7.68706
4	12	-1	4.07224
5	6	10	1.59555
5	6	-1	16.7818
5	8	-1	2.72251
5	10	-1	9.85358
6	7	8	3.04899
6	7	-1	18.7046
6	8	-1	6.36507
6	10	-1	2.64513
7	8	-1	18.9515
8	9	10	6.19589
8	9	-1	18.4127
8	10	-1	11.5834
9	10	11	6.01907
9	10	-1	5.32829
9	11	-1	16.6431
10	11	12	4.95363
10	11	-1	0.0458075
10	12	-1	0.0127294
11	12	-1	14.9188
12	13	-1	21.421
13	14	-1	18.9117
13	17	-1	13.2828
14	15	-1	21.9861
15	16	17	1.04388
15	16	18	5.27241
15	16	-1	0.0563212
15	17	-1	2.25582
15	18	-1	11.9084
16	17	18	5.71506
16	17	-1	12.6459
16	18	19	1.79218
16	18	-1	0.0128976
16	19	21	0.987903
16	19	-1	2.2221
16	21	-1	12.5036
17	18	-1	16.3959
17	22	-1	13.4378
18	19	-1	15.4338
19	20	21	5.198
19	20	23	2.97209
19	20	24	1.7131
19	20	-1	0.31925
19	21	22	5.23871
19	21	23	1.48655
19	21	-1	2.25823
19	22	23	4.4711
19	22	-1	9.20293
19	23	24	1.03671
19	23	-1	4.13359
19	24	-1	0.396838
20	21	23	2.44358
20	21	-1	12.5077
20	23	24	4.96037
20	23	-1	5.98743
20	24	-1	0.274399
21	22	23	3.32435
21	22	-1	11.1349
21	23	-1	2.63764
22	23	-1	16.9538
23	24	-1	0.373977
24	25	26	5.90299
24	25	26	5.90299
24	25	-1	15.8948
24	25	-1	15.8948
24	26	-1	16.8753
24	26	-1	16.8753
25	26	-1	13.8214
26	27	-1	18.3052
27	28	29	2.13852
27	28	-1	18.536
27	29	-1	3.25987
28	29	-1	22.5888
29	30	31	4.2924
29	30	-1	14.7803
29	31	33	4.05698
29	31	-1	4.73022
29	33	-1	16.8406
30	31	-1	19.1981
31	32	33	5.29857
31	32	-1	16.5681
31	33	-1	4.43929
32	33	34	3.80875
32	33	-1	2.62925
32	34	-1	8.29093
33	34	-1	19.5311
34	35	-1	21.8072
34	35	-1	21.8072
35	36	-1	23.9765
36	37	-1	23.3715
37	38	39	4.10386
37	38	39	4.10386
37	38	-1	18.0811
37	39	-1	11.4195
37	39	-1	11.4195
38	39	40	2.51197
38	39	40	2.51197
38	39	-1	5.66051
38	39	-1	5.66051
38	40	41	3.66597
38	40	42	1.57691
38	40	-1	2.16904
38	41	42	3.58424
38	41	-1	12.0072
38	42	-1	6.63332
39	40	-1	12.6871
39	40	-1	12.6871
40	41	42	5.10983
40	41	43	3.04385
40	41	44	3.32689
40	41	-1	0.884768
40	42	43	1.98194
40	42	-1	10.4793
40	43	-1	9.30729
40	44	-1	7.0353
41	42	43	4.18405
41	42	-1	10.2469
41	43	44	3.79115
41	43	-1	0.791837
41	44	-1	15.1334
42	43	-1	8.67445
43	44	-1	9.24258
44	45	-1	22.6505
45	46	47	2.12805
45	46	-1	15.3782
45	47	-1	19.4293
46	47	-1	8.52213
47	48	51	4.03295
47	48	-1	10.6839
47	51	-1	16.7244
48	49	50	2.64889
48	49	50	2.64889
48	49	-1	16.0353
48	49	-1	16.0353
48	50	51	2.67491
48	50	51	2.67491
48	50	-1	1.92449
48	50	-1	2.73705
48	51	52	4.58632
48	51	-1	4.3439
48	52	-1	15.7883
49	50	-1	19.6406
50	51	52	2.31472
50	51	52	2.31472
50	51	-1	14.1843
50	51	-1	0.754498
50	52	-1	9.97729
50	52	-1	9.97729
51	52	-1	0.539002
52	53	-1	21.4654
53	54	-1	25.4964
54	55	56	4.99644
54	55	-1	16.1489
54	56	-1	12.1499
55	56	-1	17.103
56	57	-1	10.8285
57	58	-1	18.0051
58	59	-1	24.0989
58	59	-1	24.0989
58	68	-1	14.8975
58	68	-1	14.8975
58	72	-1	21.3719
59	60	61	4.5818
59	60	-1	18.6798
59	61	-1	7.31499
60	61	-1	20.1536
61	62	-1	22.9966
62	63	64	5.0495
62	63	64	5.0495
62	63	65	2.57177
62	63	-1	13.1898
62	64	65	4.64761
62	64	65	4.64761
62	64	-1	12.7081
62	64	-1	12.7081
62	65	-1	8.38323
63	64	65	3.55455
63	64	65	3.55455
63	64	-1	9.50904
63	64	-1	9.50904
63	65	-1	8.96498
64	65	-1	13.6268
64	65	-1	13.6268
65	66	-1	20.0474
65	72	-1	16.3319
65	72	-1	16.3319
66	67	-1	20.5516
66	72	-1	9.07714
66	72	-1	9.07714
67	68	73	2.77144
67	68	73	2.77144
67	68	-1	10.9607
67	73	-1	20.3563
67	73	-1	20.3563
68	69	73	4.01685
68	69	73	4.01685
68	69	-1	18.6989
68	69	-1	18.6989
68	73	-1	1.72898
68	73	-1	1.72898
68	88	-1	8.78063
69	70	73	3.72219
69	70	-1	16.137
69	73	74	4.14155
69	73	-1	3.46528
69	74	-1	12.4955
69	87	-1	11.1244
69	87	-1	11.1244
70	71	72	0.764298
70	71	73	4.46767
70	71	-1	0.234346
70	72	73	1.78953
70	72	-1	0.275241
70	73	-1	2.30102
71	72	73	5.15493
71	72	-1	0.214533
71	73	74	3.21551
71	73	-1	8.54559
71	74	-1	6.20182
72	73	-1	0.128749
73	74	-1	10.2258
74	75	76	5.17647
74	75	76	5.17647
74	75	-1	14.0884
74	75	-1	14.0884
74	76	-1	15.3678
74	79	-1	3.72395
75	76	78	1.74318
75	76	78	1.74318
75	76	79	1.14775
75	76	79	1.14775
75	76	-1	1.50134
75	76	-1	1.50134
75	78	79	2.98873
75	78	79	2.98873
75	78	-1	14.3115
75	79	-1	0.984645
75	79	-1	0.984645
76	77	-1	14.5044
76	78	-1	4.74298
76	78	-1	4.74298
76	79	80	3.81009
76	79	-1	3.46063
76	80	-1	16.4632
77	78	-1	14.0109
77	78	-1	14.0109
77	81	-1	1.03768
78	79	82	5.96506
78	79	82	5.96506
78	79	-1	6.17187
78	79	-1	6.17187
78	82	83	4.40065
78	82	83	4.40065
78	82	-1	0.36568
78	82	-1	0.36568
78	83	-1	9.20974
79	80	82	4.15509
79	80	-1	11.3196
79	82	83	0.94946
79	82	83	0.94946
79	82	-1	7.88172
79	83	-1	2.89845
79	83	-1	2.89845
80	81	82	3.5057
80	81	-1	15.6462
80	82	-1	2.57762
81	82	-1	18.0109
82	83	-1	13.9689
82	83	-1	0.942203
83	84	85	2.20418
83	84	85	2.20418
83	84	-1	20.181
83	85	-1	3.83698
83	85	-1	3.83698
84	85	-1	20.1203
84	85	-1	20.1203
84	87	-1	4.99316
84	88	-1	14.554
85	86	87	2.53464
85	86	87	2.53464
85	86	-1	17.2787
85	86	-1	17.2787
85	87	-1	8.88441
85	87	-1	8.88441
86	87	-1	17.2788
86	91	-1	11.1489
86	95	-1	15.2662
87	88	-1	18.2716
88	89	-1	21.8412
89	90	-1	16.1517
90	91	-1	20.9054
91	92	-1	20.2344
91	95	-1	18.3462
92	93	-1	22.2794
93	94	-1	23.4016
94	95	-1	12.6451
95	96	97	2.15642
95	96	97	2.15642
95	96	-1	22.2528
95	96	-1	22.2528
95	97	-1	2.73127
95	97	-1	2.73127
96	97	98	3.51423
96	97	-1	8.86553
96	98	-1	5.47932
97	98	-1	20.5863
98	99	-1	20.5645
